Корпуса Structural Polyglass для систем очистки воды
Фотогалерея
Описание
Пластиковые корпуса Structural Polyglass для фильтрующих систем бытового и промышленного назначения. Корпуса Structural Polyglass представляют собой резервуары с верхним отверстием для монтажа распределительной системы и элементов системы управления потоками. В непосредственном контакте с водой находится непроницаемая основа изготовленная из АБС-пластика, полиэтилена, полиамида, полипропилена или полиэфира пищевого класса. Снаружи, для придания максимальной прочности и способности работать под давлением, корпуса имеют намотку из стекловолокна, пропитанную эпоксидной смолой. Для придания устойчивости в нижней части корпуса к нему приклеено основание - "юбка" из высокопрочного наполненого пластика.
| ? | модель | диаметр | объем корпуса, л | объем днища, л | высота цилиндра, мм | полная высота корпуса, мм | вес пустого корпуса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-0521 | 136 | 5,8 | 0,3 | 422 | 527 | 1,5 |
| 2 | Q-0613 | 159 | 4,6 | 0,5 | 192 | 344 | 1 |
| 3 | Q-0618 | 159 | 6,9 | 0,2 | 325 | 477 | 1,2 |
| 4 | Q-0621 | 159 | 8,2 | 0,5 | 401 | 553 | 1,3 |
| 5 | Q-0635 | 159 | 14,4 | 0,5 | 756 | 909 | 2,2 |
| 6 | Q-0717 | 184 | 8,8 | 0,8 | 291 | 448 | 1,3 |
| 7 | Q-0730 | 184 | 16,8 | 0,8 | 623 | 780 | 2,1 |
| 8 | Q-0735 | 184 | 20,4 | 0,8 | 746 | 903 | 2,5 |
| 9 | Q-0744 | 184 | 25,3 | 0,8 | 969 | 1129 | 3,2 |
| 10 | Q-0817 | 210 | 11 | 1,2 | 264 | 437 | 1,5 |
| 11 | Q-0818 | 210 | 11,4 | 1,2 | 275 | 449 | 1,5 |
| 12 | Q-0822 | 210 | 15,4 | 1,2 | 404 | 576 | 2,1 |
| 13 | Q-0835 | 210 | 25,7 | 1,2 | 730 | 904 | 2,8 |
| 14 | Q-0840 | 210 | 29,9 | 1,2 | 845 | 1020 | 3,2 |
| 15 | Q-0844 | 210 | 33,6 | 1,2 | 951 | 1126 | 3,4 |
| 16 | Q-0935 | 233 | 31,3 | 1,6 | 721 | 905 | 3,5 |
| 17 | Q-1012 | 257 | 11,5 | 2,6 | 132 | 338 | 2,1 |
| 18 | Q-1013 | 257 | 13,3 | 2,6 | 152 | 358 | 2,2 |
| 19 | Q-1016 | 257 | 16,1 | 2,6 | 222 | 427 | 2,5 |
| 20 | Q-1019 | 257 | 19,1 | 2,6 | 299 | 504 | 2 |
| 21 | Q-1023 | 257 | 24 | 2,6 | 400 | 605 | 2,6 |
| 22 | Q-1035 | 257 | 38,9 | 2,6 | 701 | 905 | 4,2 |
| 23 | Q-1040 | 257 | 43,5 | 2,6 | 809 | 1016 | 4,6 |
| 24 | Q-1044 | 257 | 48 | 2,6 | 917 | 1124 | 4,9 |
| 25 | Q-1054 | 257 | 60,7 | 2,6 | 1170 | 1387 | 6,2 |
| 26 | Q-1248 | 304 | 75,6 | 3,8 | 992 | 1238 | 6,6 |
| 27 | Q-1252 | 304 | 84 | 3,8 | 1097 | 1343 | 7,8 |
| 28 | Q-1354 | 334 | 103,1 | 5,2 | 1117 | 1375 | 9,2 |

Комментарии