Корпуса Structural Composite для систем очистки воды с верхним отверстием
Фотогалерея
Описание
Пластиковые корпуса Structural Composite для фильтрующих систем бытового и промышленного назначения. Корпуса Structural Composite представляют собой резервуары с верхним отверстием для монтажа распределительной системы и элементов системы управления потоками. В непосредственном контакте с водой находится непроницаемая основа изготовленная из АБС-пластика, полиэтилена, полиамида, полипропилена или полиэфира пищевого класса.
Снаружи, для придания максимальной прочности и способности работать под давлением, корпуса имеют намотку из стекловолокна, пропитанную эпоксидной смолой. Для придания устойчивости в нижней части корпуса к нему приклеено основание — "юбка" из высокопрочного наполненого пластика.
| ? | модель | диаметр | объем корпуса, л | объем днища, л | высота цилиндра, мм | полная высота корпуса, мм | вес пустого корпуса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С-1443-А3 | 369 | 93 | 7,3 | 850 | 1159 | 14,2 |
| 2 | С-1452-А3 | 369 | 122 | 7,3 | 1069 | 1365 | 15,5 |
| 3 | С-1465-А3 | 369 | 140 | 7,3 | 1366 | 1660 | 18,5 |
| 4 | С-1649-А3 | 406 | 128 | 10,1 | 955 | 1278 | 16,1 |
| 5 | С-1665-А3 | 406 | 170 | 10,1 | 1362 | 1665 | 20 |
| 6 | С-1865-А3 | 469 | 250 | 15,1 | 1350 | 1787 | 32 |
| 7 | С-2136-А3 | 552 | 175 | 24 | 553 | 906 | 20 |
| 8 | С-2160-А3 | 552 | 310 | 24 | 1151 | 1630 | 32 |
| 9 | С-2469-А3 | 610 | 450 | 35 | 1328 | 1880 | 41 |

Комментарии